1 /
1
KS-20F
商品簡述:
- Minimum measurable particle diameter:
0.02μm - Rated flow:
10mL/min - Maximum particle number concentration:
50,000 particles/mL (coincidence loss 10%)
檔案下載
詳細規格
| Optical system | Light-scattering method |
| Light source | Diode pumped solid state laser (wavelength: 532nm, rated output 1.5W) |
| Materials of parts exposed to sample fluid | Sapphire, PFA |
| Measurement size range | 4 channels (Factory default):≥0.02µm, ≥0.03µm, ≥0.04µm, ≥0.06µm Setting range 0.02µm to 0.08µm |
| Flow rate | 10mL/min |
| Maximum particle number concentration | 50,000 particles/mL (coincidence loss 10%) |
| Power requirements | 100 to 240 V AC, 50/60Hz, Approx. 250VA |
| Dimensions | Approx. 235 (H) x 522 (W) x 340 (D) mm |
| Weight | Approx. 18kg |

