1 /
1
KS-42BF
商品簡述:
- Minimum measurable particle diameter:
0.2μm - Rated flow:
10mL/min - Maximum particle number concentration:
1,200 particles/mL (coincidence loss 5%)
檔案下載
詳細規格
| Optical system | Light-scattering method |
| Light source | Laser diode (wavelength: 780nm, rated output 40mW) |
| Materials of parts exposed to sample fluid | Sapphire, PFA, PTFE |
| Measurement size range | 5 channels (Factory default): ≥0.2µm, ≥0.3µm, ≥0.5µm, ≥1µm, ≥2µmSetting range 0.2µm to 2µm |
| Flow rate | 10mL/min |
| Maximum particle number concentration | 1,200 particles/mL (coincidence loss 5%) |
| Power requirements | DC12V (Supplied by KE-40B1) |
| Dimensions | Approx. 125 (H) × 240 (W) × 151 (D) mm |
| Weight | Approx. 3.2kg |

