1 /
1
KS-42AF
商品簡述:
- Minimum measurable particle diameter:
0.1μm - Rated flow:
10mL/min - Maximum particle number concentration:
1,200 particles/mL (coincidence loss 5%)
檔案下載
詳細規格
| Optical system | Light-scattering method |
| Light source | Laser diode (wavelength: 830nm, rated output 200mW) |
| Materials of parts exposed to sample fluid | Sapphire, PFA |
| Measurement size range | 5 channels (Factory default): ≥0.1µm, ≥0.15µm, ≥0.2µm, ≥0.3µm, ≥0.5µm (≥1.0µm support available as option)Setting range: 0.1µm and 0.13µm to 0.5µm |
| Flow rate | 10mL/min |
| Maximum particle number concentration | 1,200 particles/mL (coincidence loss 5%) |
| Power requirements | DC12V (Supplied by KE-40B1) |
| Dimensions | Approx. 125 (H) x 240 (W) x 151 (D) mm |
| Weight | Approx. 4kg |

