1 /
1
KC-22B
商品簡述:
- Minimum measurable particle diameter:
0.08μm - Rated flow:
0.3L/min - Maximum particle number concentration:
100,000 particles/L (coincidence loss 5%)
檔案下載
詳細規格
| Optical system | Light-scattering method |
| Light source | Diode pumped solid state laser (wavelength: 1064nm) |
| Measurement size range | 5 channels: ≥0.08µm, ≥0.1µm, ≥0.2µm, ≥0.3µm, ≥0.5µm |
| Flow rate | 0.3L/min |
| Maximum particle number concentration | 100,000 particles/L (coincidence loss 5%) |
| Power requirements | 100V to 240V AC, 50/60Hz, Approx. 90VA |
| Dimensions | Approx. 185 (H) × 155 (W) × 330 (D) mm |
| Weight | Approx. 7kg |

